歡迎來到上海龍錫機電設備中心!
13621872316
相關文章 / ARTICLE
2024-01-26
2024-07-31
2019-07-25
2022-02-11
2020-11-17





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION成都西門子6ES7332-5HF00-0AB0售后 CPU 31x-2 PN/DP
| 數字表示 | 以下 CPU 元素 | 作用 |
| ① | 總線錯誤指示器 | 總線錯誤指示器 |
| ② | 狀態和錯誤顯示 | CPU 31x 的常規狀態和錯誤顯示 |
| ③ | 微型存儲卡 (MMC) 的插槽,包括彈出器 | SIMATIC 微型存儲卡 (MMC) 被用作存儲器模塊。可以將 MMC 用作裝載存儲器和便攜式存儲介質。
MMC卡 |
| ④ | 模式選擇器開關 | 用于設置 CPU 操作模式。 RUN:RUN 模式,CPU 執行用戶程序。 帶有用于CPU 存儲器復位的按鈕功能的模式選擇器開關位置。采用模式選擇器開關方式的 CPU 存儲器復位需要特定操作順序。 |
| ⑤ | 第 2 個接口 (X2) 的狀態顯示 | |
| ⑥ | 接口 X2 (PN) | 帶有 “PtP” 名稱后綴的 CPU 配有一個 PtP X2 接口。 可以使用 CPU 的集成 PROFINET 接口與“工業以太網”建立連接。 |
| ⑦ | 電源連接 | 每個CPU都配有一個雙孔電源插座。CPU 出廠時,帶有螺絲接線端子的連接器即插在此插座中。 |
| ⑧ | 接口 X1 (MPI/DP) | 所有CPU都配有一個MPI接口X1。用于 PG/OP連接或用于在 MPI子網中進行通訊的 CPU 接口。 |
五、CPU 31x-2 PN/DP
| 數字表示 | 以下 CPU 元素 | 作用 |
| ① | 總線錯誤指示器 | |
| ② | 狀態和錯誤顯示 | CPU 31x 的常規狀態和錯誤顯示 |
| ③ | 微型存儲卡 (MMC) 的插槽,包括彈出器 | SIMATIC 微型存儲卡 (MMC) 被用作存儲器模塊。可以將 MMC 用作裝載存儲器和便攜式存儲介質。
MMC卡 |
| ④ | CPU集成I/O模塊 | CPU本機集成數字I/O |
| ⑤ | 模式選擇器開關 | 用于設置 CPU 操作模式。 RUN:RUN 模式,CPU 執行用戶程序。 帶有用于CPU 存儲器復位的按鈕功能的模式選擇器開關位置。采用模式選擇器開關方式的 CPU 存儲器復位需要特定操作順序。 |
| ⑥ | 電源連接 | 每個CPU都配有一個雙孔電源插座。CPU 出廠時,帶有螺絲接線端子的連接器即插在此插座中。 |
| ⑦ | 接地端子板 | 接地端子板 |
| ⑧ | 接口 X1 (MPI/DP) | 所有CPU都配有一個MPI接口X1。用于 PG/OP連接或用于在 MPI子網中進行通訊的 CPU 接口。 |
| ⑨ | 接口 X3 (DP/DRIVE) | 帶有 “PtP” 名稱后綴的 CPU 配有一個 PtP X2 接口。 可以使用 CPU 的集成 PROFINET 接口與“工業以太網”建立連接。 |
表 CPU 31x 的常規狀態和錯誤顯示
| LED 標志 | 顏色 | 含義 |
| SF | 紅色 | 硬件或軟件錯誤。。 |
| DC5V | 綠色 | 為 CPU 和 S7-300 總線提供 5 V 電源 |
| FRCE | 黃色 | LED 亮起:已激活的強制作業 LED以2Hz的頻率閃爍:節點閃爍測試功能(僅用于具有 V2.2.0 或更高版本固件的 CPU) |
| RUN | 綠色 | RUN 狀態下的 CPU STARTUP 期間 LED 以2Hz的頻率閃爍,在HOLD狀態下以 0.5 Hz的頻率閃爍。 |
| STOP | 黃色 | STOP 或 HOLD 或 STARTUP 狀態下的 CPU |
表 CPU 31x 的總線錯誤顯示(X1和X2接口的顯示)
| CPU | LED 標志 | 顏色 | 含義 |
| 315-2 DP | BF | 紅色 | DP 接口 (X2) 處的總線錯誤 |
| 317-2 DP | BF1 | 紅色 | 接口 1 (X1) 處的總線錯誤 |
BF2 | 紅色 | 接口 2 (X1) 處的總線錯誤 | |
| 31x-2 PN/DP | BF1 | 紅色 | 接口 1 (X1) 處的總線錯誤 |
BF2 | 紅色 | 接口 2 (X1) 處的總線錯誤 | |
LINK | 綠色 | 接口 2 (X2) 處的通訊激活 | |
RX/TX | 黃色 | 在接口 2 (X2) 處接收/傳輸數據 |
數字量輸入模板用來實現PLC與數字量過程信號的連接。使用于連接標準開關和兩線制接近開關 (BERO)。
成都西門子6ES7332-5HF00-0AB0售后
數字量輸入模塊具有下列機械特性:
具有8、16、32或64通道的模塊。
數字量輸入模塊將來自過程的外部數字信號電平轉換成控制器的內部信號電平(邏輯“0”或“1”)。
多種輸入電壓,可支持連接不同的控制信號:
除了經濟性以及易于處理的特點外,該模塊還具有其他特殊功能:
特殊模塊還可處理過程工程,例如支持 NAMUR 標準。